22.06.2014, 10:39
Nach Überarbeitung meiner Tipps für Tag 2 kommt bei mir heute (hoffentlich) folgendes Endergebnis raus:
1. GER - 371 (195+176)
2. RUS - 355 (192+163)
3. POL - 318,5 (153,5+165)
4. GB 310,5 (158,5+152)
5. FRA 299 (161+138)
6. UKR - 260 (139+121)
7. ESP - 230 (120+110)
8. ITA - 219,5 (107,5+112)
9. SWE - 212 (108+104)
10. CZ - 208 (126+82)
11. NED - 207,5 (102,5+105)
12. TUR - 128 (70+58)
Also noch Spannung drin, sowohl was Sieg und Podium angeht wie auch den Abstieg.
1. GER - 371 (195+176)
2. RUS - 355 (192+163)
3. POL - 318,5 (153,5+165)
4. GB 310,5 (158,5+152)
5. FRA 299 (161+138)
6. UKR - 260 (139+121)
7. ESP - 230 (120+110)
8. ITA - 219,5 (107,5+112)
9. SWE - 212 (108+104)
10. CZ - 208 (126+82)
11. NED - 207,5 (102,5+105)
12. TUR - 128 (70+58)
Also noch Spannung drin, sowohl was Sieg und Podium angeht wie auch den Abstieg.
