Mal gegenübergestellt, Einzelleistungen von gestern/vorgestern und persönliche Bestleistungen mit Punktdifferenz
10.52 970 10.52 970 0
7.53 942 7.91 1038 96
14.89 783 14.89 783 0
2.05 850 2.11 906 56
48.88 867 48.88 867 0
14.43 920 14.43 920 0
44.78 762 45.20 771 9
4.80 849 5.00 910 61
48.60 568 54.12 650 82
4:38.54 690 4:38.54 690 0
Aus theoretischen 8505 Punkten reale 8201 Punkte herauszuholen ist verdammt gut!
10.52 970 10.52 970 0
7.53 942 7.91 1038 96
14.89 783 14.89 783 0
2.05 850 2.11 906 56
48.88 867 48.88 867 0
14.43 920 14.43 920 0
44.78 762 45.20 771 9
4.80 849 5.00 910 61
48.60 568 54.12 650 82
4:38.54 690 4:38.54 690 0
Aus theoretischen 8505 Punkten reale 8201 Punkte herauszuholen ist verdammt gut!
There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal (Friedrich August von Hayek)