Gegenüberstellung der Zeiten im Halbfinale und im Finale für alle Finalisten (alles auf 0,0 Wind bereinigt)
Lemao 10,58 10,55 -0,03
Mlenga 10,43 10,59 + 0,16
Wilson 10,55 10,63 + 0,08
Dos Santos 10,60 10,71 +0,11
Kocevar 10,65 10,80 + 0,15
Curry 10,65 10,83 +0,18
Marzouq 10,69 10.98 +0,29
Brandner 10,66 11,10 +0,44
Gemessen daran, dass bis auf den Sieger alle langsamer geworden sind, ist das bei Kocevar voll im Rahmen. Bei Brandner vermute ich mal, dass er als Letzter evtl. ausgetrudelt ist?
Lemao 10,58 10,55 -0,03
Mlenga 10,43 10,59 + 0,16
Wilson 10,55 10,63 + 0,08
Dos Santos 10,60 10,71 +0,11
Kocevar 10,65 10,80 + 0,15
Curry 10,65 10,83 +0,18
Marzouq 10,69 10.98 +0,29
Brandner 10,66 11,10 +0,44
Gemessen daran, dass bis auf den Sieger alle langsamer geworden sind, ist das bei Kocevar voll im Rahmen. Bei Brandner vermute ich mal, dass er als Letzter evtl. ausgetrudelt ist?
There is all the difference in the world between treating people equally and attempting to make them equal (Friedrich August von Hayek)